Campeonato Cearense de Xadrez Feminino Absoluto 2009 - Round 5

Standings

Place Name                              Rtg Loc  Club              Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.

  1   Janete de Alcantara Mateus            1867 Juazeiro do Norte 4.5    17.0    10.5   14.0    3 10.75
  2   Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues        1780 Pacatuba          4.5    14.5     8.5   14.0    4 12.75
  3   Francisca Rejane de Brito Bezerra     1753 Fortaleza         3.5    12.0     8.0   11.5    3  6.75
  4   Maria Miriene Barbosa Lopes           1800 Pacatuba          3      15.5     9.0   10.0    3  7.50
  5   Amanda Lima Dos Santos                1754 Fortaleza         3      14.0     8.0   10.0    3  6.00
  6   Wandra de Moura Alcantara             1800 Pacatuba          3      13.5     7.5    9.0    3  6.00
  7   Debora Bandeira De Oliveira           1800 Pacatuba          2.5    13.0     7.0    6.5    2  5.25
  8   Andrea de Moura Alcantara             1800 Pacatuba          2.5    11.0     6.0    6.0    2  4.50
  9   Maria Ilsangela Da Silva              1800 Santana do Acaraś 2.5     9.5     6.5    6.0    2  2.75
 10   Lucia Irene Bezerra Xavier            1800 Fortaleza         2      14.5     8.5    9.0    2  4.00
 11   Aristea Ribeiro Carvalho              1800 Caucaia           2      14.0     8.5    6.0    2  3.50
 12   Antonia Marta Silva De Ca Sousa       1800 Fortaleza         2       9.5     6.5    5.5    1  2.00
 13   Luana Kally Araujo Bezerra            1800 Eusebio           2       9.5     6.0    3.0    2  1.50
 14   Alana Lima Dos Santos                 1656 Fortaleza         1.5    11.0     6.5    5.5    1  3.50
 15   Naiara Pereira Vitor                  1800 Fortaleza         1.5    10.0     7.0    4.0    1  1.25
 16   Patricia dos Santos Siqueira          1800 Fortaleza         0      11.5     6.5    0.0    0  0.00

Ratings (Local)

No  Name                              Feder Loc Id Loc  Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Janete de Alcantara Mateus        CE    30661  1867 Juazeiro do Norte 3.5/4 2.52    25 1772  2108
2.  Maria Miriene Barbosa Lopes       CE    31444  1800 Pacatuba          3.0/5 2.60    10 1787  1859
3.  Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues    CE    31445  1780 Pacatuba          4.5/5 2.25    57 1813  2179
4.  Amanda Lima Dos Santos            CE    8646   1754 Fortaleza         3.0/4 1.64    35 1817  2010
5.  Francisca Rejane de Brito Bezerra CE    33080  1753 Fortaleza         3.5/5 2.10    35 1813  1962
6.  Alana Lima Dos Santos             CE    33777  1656 Fortaleza         1.5/5 1.55    -2 1800  1651
7.  Wandra de Moura Alcantara         CE    35545  1800 Pacatuba          3.0/5 2.55    12 1796  1868
8.  Andrea de Moura Alcantara         CE    35557  1800 Pacatuba          2.5/5 2.75    -7 1762  1762
9.  Aristea Ribeiro Carvalho          CE    35522  1800 Caucaia           2.0/5 2.65   -17 1775  1703
10. Maria Ilsangela Da Silva          CE    35551  1800 Santana do Acaraś 2.5/5 2.50     0 1800  1800
11. Debora Bandeira De Oliveira       CE    31446  1800 Pacatuba          2.5/5 2.80    -7 1758  1758
12. Luana Kally Araujo Bezerra        CE    35550  1800 Eusebio           2.0/5 2.55   -15 1791  1719
13. Patricia dos Santos Siqueira      CE    35531  1800 Fortaleza         0.0/5 2.55   -65 1791   792
14. Antonia Marta Silva De Ca Sousa   CE    35533  1800 Fortaleza         2.0/5 2.70   -17 1771  1699
15. Naiara Pereira Vitor              CE    35530  1800 Fortaleza         1.5/5 2.50   -25 1800  1651
16. Lucia Irene Bezerra Xavier        CE    35548  1800 Fortaleza         2.0/5 2.80   -20 1758  1686

Cross Table

No  Name                              Feder Loc Id Loc  Club              Total  1    2    3    4    5  

1.  Janete de Alcantara Mateus        CE    30661  1867 Juazeiro do Norte 4.5    9:W  4:+  5:W  3:D  4:W
2.  Maria Miriene Barbosa Lopes       CE    31444  1800 Pacatuba          3     10:W  5:L 14:W  7:W  3:L
3.  Vanessa Ketlyn Sousa Rodrigues    CE    31445  1780 Pacatuba          4.5   11:W  7:W 16:W  1:D  2:W
4.  Amanda Lima Dos Santos            CE    8646   1754 Fortaleza         3     12:W  1:-  9:W 16:W  1:L
5.  Francisca Rejane de Brito Bezerra CE    33080  1753 Fortaleza         3.5   13:W  2:W  1:L  8:W 11:D
6.  Alana Lima Dos Santos             CE    33777  1656 Fortaleza         1.5   14:D 16:L 11:W  9:L  8:L
7.  Wandra de Moura Alcantara         CE    35545  1800 Pacatuba          3     15:W  3:L 10:W  2:L  9:W
8.  Andrea de Moura Alcantara         CE    35557  1800 Pacatuba          2.5   16:L 14:D 12:W  5:L  6:W
9.  Aristea Ribeiro Carvalho          CE    35522  1800 Caucaia           2      1:L 12:W  4:L  6:W  7:L
10. Maria Ilsangela Da Silva          CE    35551  1800 Santana do Acaraś 2.5    2:L 13:W  7:L 15:D 16:W
11. Debora Bandeira De Oliveira       CE    31446  1800 Pacatuba          2.5    3:L 15:W  6:L 14:W  5:D
12. Luana Kally Araujo Bezerra        CE    35550  1800 Eusebio           2      4:L  9:L  8:L 13:W 15:W
13. Patricia dos Santos Siqueira      CE    35531  1800 Fortaleza         0      5:L 10:L 15:L 12:L 14:L
14. Antonia Marta Silva De Ca Sousa   CE    35533  1800 Fortaleza         2      6:D  8:D  2:L 11:L 13:W
15. Naiara Pereira Vitor              CE    35530  1800 Fortaleza         1.5    7:L 11:L 13:W 10:D 12:L
16. Lucia Irene Bezerra Xavier        CE    35548  1800 Fortaleza         2      8:W  6:W  3:L  4:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com