II Lourenço João Cordioli Chess Open Brasil

Organizer(s) : Federação Pernambucana de Xadrez
Tournament Director : Agnaldo Melo dos Santos
Chief or supervising arbiter : Fernando Alves Lessa
Arbiter : Alessandro Marinho Bezerra, Ranilson Viana Barbosa
Town : Petrolina/PE
Rating-Ø : 1805
Date : 2008/07/17 To 2008/07/20
Round 1 on 2008/10/09 at 19:00
Bo. Title Name NRtg IRtg Pts Res. Pts Title Name NRtg IRtg
1   MARIO HENRIQUE ANDRADE FIAES 1884 0 0 0 - 1 0 FM LUISMAR JORGE BRITO 2251 2342
2 FM PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA REIS 2253 2332 0 1 - 0 0   HEBERT SILVA DE OLIVEIRA 1882 0
3   CARLOS FREDERICO BEZERR BANDEIRA 1879 0 0 0 - 1 0 FM CARLOS ALBERTO BARRETO FILHO 2186 2300
4 FM VINICIUS TINE MARTINS 2275 2264 0 1 - 0 0   EDMAR FERREIRA MONTE 1867 0
5   AUGUSTO JOSE BATIS SOUZA E SILVA 1857 0 0 0 - 1 0   MAXIMO IACK MACEDO 2171 2264
6   IUNG ALICIO DE OLIVEIRA PINHEIRO 2232 2260 0 1 - 0 0   VALDINEI DA SILVA 1838 0
7   EMIDIO JOSE ALVES DE SANTANA 1832 0 0 0 - 1 0   YAGO DE MOURA SANTIAGO 2233 2249
8 FM LINCOLN DA SILVA LUCENA 2161 2239 0 1 - 0 0   IRINEU VIEIRA DA PAIXAO 1831 0
9   PETRUS FAY DIAS DA FONSECA 1817 0 0 0 - 1 0 FM ALBERTO PINHEIRO MASCARENHAS 2258 2228
10 FM MARCO ANTONIO HAZIN ASFORA 2160 2227 0 1 - 0 0   MARCOS ANTONIO MELO DOS SANTOS 1725 0
11   WILTER PEREIRA VIEIRA 1800 0 0 0 - 1 0   DIOGO DUARTE GUIMARAES 2150 2225
12   ROBERTO CALHEIROS MIRANDA JUNIOR 2108 2216 0 1 - 0 0   DANIELLA EVANS BARROS MELO 1799 0
13   DENYS KARLO MENDES SCHADE 1795 0 0 0 - 1 0 IM ALEXANDRU SORIN SEGAL 2135 2212
14   EDMUNDO ROBERTO RAMOS AZEVEDO 1959 2173 0 1 - 0 0   FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA 1788 0
15   RONIELLY SANTANA COELHO 1782 0 0 0 - 1 0   JOSE SILVIO BEZERRA DE LUCENA 2068 2160
16   CESIDIO MONTEIRO ROCHA 2092 2157 0 1 - 0 0   CORNELIO PATRICIO BEZER FIGUEIRA 1775 0
17   FELIPE LOBO C. DE CARVALHO 2051 2115 0 1 - 0 0   JOSE PEREIRA MAIA 1770 0
18   CLARA CRISTIANE MIGUELINO SOUSA 1766 0 0 0 - 1 0   ALCIDES ALEXAN ARAUJO DE AZEVEDO 2003 2096
19 WFM SUZANA CHANG 2094 2086 0 1 - 0 0   EDER THIAGO MORGADO MARQUES 1761 0
20   BRUNO PEREIRA ANTUNES 1758 0 0 0 - 1 0   DOUGLAS DA SILVA TORRES 2055 2083
21   LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA LIMA 1955 2077 0 1 - 0 0   MATHEUS HEINRICH MONTE SCHADE 1745 0
22   NIVALDO SEIXAS DE SOUZA 1727 0 0 0 - 1 0   LUCIANO SOUZA ZALLIO 1981 2007
23   ALEXANDRE PALOMINO 1829 1890 0 1 - 0 0   ROGERIO DUARTE GUIMARAES 1700 0
24   RAMYRES SANTANA COELHO 1690 0 0 ½ - ½ 0   CICERO ASSUNCAO CARDOSO JUNIOR 1830 1885
25   AFONSO HENRIQUE DA MATA SA 0 0 0 0 - 1 0   AGNALDO MELO DOS SANTOS 1816 1763
26   JONATHAN FERREIRA DA SILVA 1866 1728 0 1 - 0 0   ALEXANDRE DAMASCENO ALE DE SOUZA 0 0
27   ALVARO CRISTIANO MIGUELINO SOUZA 0 0 0 0 - 1 0   THIAGO EUTROPIO SILVA DE SOUSA 1721 1725
28   LEONE MORENO LUCAS 2148 0 0 0 - 1 0   ANDERSON BRUNO AMORIM PIRES 1958 0
29   EVERALDO LIBORIO DIAS FILHO 1714 0 0 0 - 1 0   ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR 2094 0
30   IGOR DA PAZ PALACIO 2053 0 0 ½ - ½ 0   DALSON HOLANDA CAVALC DE ANDRADE 0 0
31   EDVALDO DE SOUZA MELO JUNIOR 0 0 0 ½ - ½ 0   ALBERTO SILVEIRA BRASIL 1995 0
32   GILSON ROSA DE MACEDO 1984 0 0 1 - 0 0   HITALO DE BRITO LACERDA OLIVEIRA 0 0
33   JAQUELINE JHENIF BARB DOS SANTOS 1755 0 0 0 - 1 0   CARLOS ALEXANDRE DE LIMA 1983 0
34   PEDRO DELLIAS BUONARA FERRAZ 0 0 0 0 - 1 0   ELY JANNES SIQUEIRA RODRIGUES 1944 0
35   IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA 1944 0 0 1 - 0 0   PEDRO HENRIQUE SANTOS BEZERRA 0 0
36   RAFAEL DE SOUZA MOTA 0 0 0 0 - 1 0   JAIME STONE 1942 0
37   MACIEL MOREIRA CARVALHO 1939 0 0 ½ - ½ 0   RAMON VITOR BATISTA PEREIRA 0 0
38   RODRIGO TELES FEITOSA 0 0 0 0 - 1 0   PABLO RODRIGO DA SILVA 1902 0
39   ORLANDO ALVES RIBEIRO 1898 0 0 1 - 0 0   THALES COELHO DE SANTANA 0 0
40   JOEMERSON DAMASCENA FERREIRA 1884 0 0 1 - 0 0   VINICIUS YUSSUKE ISHIBASHI 0 0
41   ILDARLY CAMILA NUNES DA SILVA 1795 0 0 1 - 0 0   FRANCISCO LAUZENIRO ANDRADE 1609 0
42   MATEUS AMORIM SILVA 1790 0 0 1 - 0 0   LUCAS DELLIAS BUONARA 0 0
43   INGRA RIBEIRO CAVALCANTE 1773 0 0 1 - 0 0   VINICIUS DA SILVA TENORIO 0 0
    VITOR BRUNO SANTOS PEREIRA 0 0 0 1 - -     Bye 0 0

This page was created by program Swiss-Manager