Circuito Faculdade Católica de Xadrez Rápido 2009 - Round 5
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.
1 LUCAS ISMAILY BEZERRA FREITAS 229 2056 ITAPIUNA 4.5 16.5 9.5 14.5 4 14.75
2 MAYCON WHEDERSON FREITAS BENICIO 245 2169 CQX-QUIXADA 4.0 14.0 7.5 13.0 4 9.50
3 MIQUEIAS RIBEIRO DA JUSTA 246 1957 CQX-QUIXADA 4.0 12.0 8.0 12.0 4 9.00
4 ANTONIO NYCOLLAS SANTOS VIANA 325 1947 CQX-QUIXADA 3.5 12.5 7.0 10.5 3 8.25
5 JOSE WELLITON PINHEIRO 51 1923 FORTALEZA 3.5 11.5 7.5 9.5 3 7.25
6 ARNOLD TORRES PAULINO 56 1967 QUIXERAMOBIM 3.0 15.5 9.0 10.0 3 7.00
7 JOSE ANTONIO XAVIER 197 1866 ITAPIUNA 3.0 14.5 9.0 9.0 3 6.00
8 HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 656 1995 FORTALEZA 3.0 14.0 8.5 10.0 3 6.50
9 RICARDO VICTOR BEZERRA CAVALCANTE 273 2090 CQX-QUIXADA 3.0 13.5 8.5 8.0 3 7.00
10 ALESSANDRO MARINHO BEZERRA 2 2031 CQX-QUIXADA 3.0 13.0 8.0 9.0 3 5.50
11 FRANCISCO JOSE BERNARDES FREITAS 247 1981 QUIXERAMOBIM 2.5 14.5 8.5 8.5 2 5.75
12 ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 2003 CQX-QUIXADA 2.0 15.0 11.0 9.0 2 3.50
13 LUIZ ALEXSANDRO AGRIAO VIANA J 324 1945 CQX-QUIXADA 2.0 12.5 7.5 5.0 2 3.00
14 ROBSON LEANDRO TIMBAUBA SOUSA 2209 1685 QUIXERAMOBIM 2.0 11.0 8.0 5.0 2 2.00
15 DIANA PAULA DE SOUSA FREITAS 2816 1800 CQX-QUIXADA 2.0 10.5 7.0 6.0 2 1.00
16 IURI BERNARDINO SOUSA 922 1701 CQX-QUIXADA 2.0 8.5 5.0 4.0 2 2.00
17 IVAN PEREIRA DE SOUSA 2210 1816 QUIXERAMOBIM 1.0 13.0 8.5 4.0 1 1.00
18 DAVY SILVA BEZERRA 1155 1713 CQX-QUIXADA 1.0 11.0 8.0 2.0 1 0.00
19 ICARO BERNARDINO SOUSA 921 1674 CQX-QUIXADA 1.0 9.0 5.0 1.0 1 0.00
20 NAELTON DANTAS JORGE 452 1779 CQX-QUIXADA 0.0 8.0 5.0 0.0 0 0.00
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MAYCON WHEDERSON FREITAS BENICIO 245 2169 CQX-QUIXADA 4.0/5 3.80 5 1970 2210
2. RICARDO VICTOR BEZERRA CAVALCANTE 273 2090 CQX-QUIXADA 3.0/5 4.00 -25 1849 1921
3. LUCAS ISMAILY BEZERRA FREITAS 229 2056 ITAPIUNA 4.5/5 2.95 40 1989 2355
4. ALESSANDRO MARINHO BEZERRA 2 2031 CQX-QUIXADA 3.0/5 3.20 -5 1929 2001
5. ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 2003 CQX-QUIXADA 2.0/5 2.85 -22 1955 1883
6. HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 656 1995 FORTALEZA 3.0/5 3.35 -10 1872 1944
7. FRANCISCO JOSE BERNARDES FREITAS 247 1981 QUIXERAMOBIM 2.5/5 2.70 -5 1954 1954
8. ARNOLD TORRES PAULINO 56 1967 QUIXERAMOBIM 3.0/5 2.85 5 1918 1990
9. MIQUEIAS RIBEIRO DA JUSTA 246 1957 CQX-QUIXADA 4.0/5 2.55 37 1953 2193
10. ANTONIO NYCOLLAS SANTOS VIANA 325 1947 CQX-QUIXADA 3.5/5 2.55 25 1941 2090
11. LUIZ ALEXSANDRO AGRIAO VIANA J 324 1945 CQX-QUIXADA 2.0/5 2.55 -15 1940 1868
12. JOSE WELLITON PINHEIRO 51 1923 FORTALEZA 3.5/5 2.10 35 1977 2126
13. JOSE ANTONIO XAVIER 197 1866 ITAPIUNA 3.0/5 2.10 22 1924 1996
14. IVAN PEREIRA DE SOUSA 2210 1816 QUIXERAMOBIM 1.0/5 1.90 -22 1904 1664
15. NAELTON DANTAS JORGE 452 1779 CQX-QUIXADA 0.0/5 2.55 -65 1775 776
16. DAVY SILVA BEZERRA 1155 1713 CQX-QUIXADA 1.0/5 1.35 -10 1886 1646
17. IURI BERNARDINO SOUSA 922 1701 CQX-QUIXADA 2.0/5 1.80 5 1800 1728
18. ROBSON LEANDRO TIMBAUBA SOUSA 2209 1685 QUIXERAMOBIM 2.0/5 1.25 20 1881 1809
19. ICARO BERNARDINO SOUSA 921 1674 CQX-QUIXADA 1.0/5 1.60 -15 1811 1571
20. DIANA PAULA DE SOUSA FREITAS 2816 1800 CQX-QUIXADA 2.0/5 2.00 0 1872 1800
Cross Table
No Name Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5
1. MAYCON WHEDERSON FREITAS BENICIO 245 2169 CQX-QUIXADA 4 11:W 7:W 5:W 3:L 13:W
2. RICARDO VICTOR BEZERRA CAVALCANTE 273 2090 CQX-QUIXADA 3 12:L 16:W 9:W 8:L 18:W
3. LUCAS ISMAILY BEZERRA FREITAS 229 2056 ITAPIUNA 4.5 13:W 8:W 6:W 1:W 10:D
4. ALESSANDRO MARINHO BEZERRA 2 2031 CQX-QUIXADA 3 14:W 9:L 11:W 10:L 7:W
5. ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 2003 CQX-QUIXADA 2 15:W 10:W 1:L 9:L 12:L
6. HUGO LEONARDO DE BRITO BUARQUE 656 1995 FORTALEZA 3 16:W 12:W 3:L 13:L 20:W
7. FRANCISCO JOSE BERNARDES FREITAS 247 1981 QUIXERAMOBIM 2.5 17:W 1:L 12:D 11:W 4:L
8. ARNOLD TORRES PAULINO 56 1967 QUIXERAMOBIM 3 18:W 3:L 20:W 2:W 9:L
9. MIQUEIAS RIBEIRO DA JUSTA 246 1957 CQX-QUIXADA 4 19:W 4:W 2:L 5:W 8:W
10. ANTONIO NYCOLLAS SANTOS VIANA 325 1947 CQX-QUIXADA 3.5 20:W 5:L 14:W 4:W 3:D
11. LUIZ ALEXSANDRO AGRIAO VIANA J 324 1945 CQX-QUIXADA 2 1:L 17:W 4:L 7:L 14:W
12. JOSE WELLITON PINHEIRO 51 1923 FORTALEZA 3.5 2:W 6:L 7:D 14:W 5:W
13. JOSE ANTONIO XAVIER 197 1866 ITAPIUNA 3 3:L 18:W 16:W 6:W 1:L
14. IVAN PEREIRA DE SOUSA 2210 1816 QUIXERAMOBIM 1 4:L 19:W 10:L 12:L 11:L
15. NAELTON DANTAS JORGE 452 1779 CQX-QUIXADA 0 5:L 20:L 18:L 16:L 19:L
16. DAVY SILVA BEZERRA 1155 1713 CQX-QUIXADA 1 6:L 2:L 13:L 15:W 17:L
17. IURI BERNARDINO SOUSA 922 1701 CQX-QUIXADA 2 7:L 11:L 19:W 18:L 16:W
18. ROBSON LEANDRO TIMBAUBA SOUSA 2209 1685 QUIXERAMOBIM 2 8:L 13:L 15:W 17:W 2:L
19. ICARO BERNARDINO SOUSA 921 1674 CQX-QUIXADA 1 9:L 14:L 17:L 20:L 15:W
20. DIANA PAULA DE SOUSA FREITAS 2816 1800 CQX-QUIXADA 2 10:L 15:W 8:L 19:W 6:L