Circuito Faculdade Católica de Xadrez Rápido 2009 - Etapa 2 - Round 5
Standings
Place Name Loc Id Loc Club Score Buch. M-Buch. Progr. Wins Berg.
1 FRANCISCO JOSE BERNARDES FREITAS 247 1956 QUIXERAMOBIM 4.5 11.5 6.5 12.5 4 11.25
2 MAYCON WHEDERSON FREITAS BENICIO 245 2196 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 4.5 9.5 4.5 12.5 4 9.25
3 FELIPE RODRIGUES COUTINHO 2211 1961 QUIXERAMOBIM 4.0 9.5 4.5 11.0 3 4.00
4 ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 1979 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 3.0 13.5 8.5 10.0 2 3.00
5 IVAN PEREIRA DE SOUSA 2210 1792 QUIXERAMOBIM 2.0 13.5 8.5 5.0 1 1.00
6 ROBSON LEANDRO TIMBAUBA SOUSA 2209 1727 QUIXERAMOBIM 1.0 17.5 10.5 5.0 0 0.00
7 DIANA PAULA DE SOUSA FREITAS 2816 1780 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 1.0 16.5 10.5 4.0 0 0.00
Ratings (Local)
No Name Loc Id Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MAYCON WHEDERSON FREITAS BENICIO 245 2196 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 4.5/5 4.45 2 1847 2213
2. ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 1979 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 2.0/4 2.32 -7 1918 1918
3. FELIPE RODRIGUES COUTINHO 2211 1961 QUIXERAMOBIM 3.0/4 2.80 5 1814 2007
4. FRANCISCO JOSE BERNARDES FREITAS 247 1956 QUIXERAMOBIM 4.5/5 2.70 45 1929 2295
5. IVAN PEREIRA DE SOUSA 2210 1792 QUIXERAMOBIM 1.0/4 1.04 0 1979 1786
6. DIANA PAULA DE SOUSA FREITAS 2816 1780 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 0.0/4 1.00 -25 1976 977
7. ROBSON LEANDRO TIMBAUBA SOUSA 2209 1727 QUIXERAMOBIM 0.0/4 0.60 -15 2023 1024
Cross Table
No Name Loc Id Loc Club Total 1 2 3 4 5
1. MAYCON WHEDERSON FREITAS BENICIO 245 2196 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 4.5 4:D 5:W 2:W 7:W 6:W
2. ADRIANO DA SILVA FERREIRA 322 1979 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 3 5:W 7:W 1:L 4:L :W
3. FELIPE RODRIGUES COUTINHO 2211 1961 QUIXERAMOBIM 4 6:W 4:L 7:W :W 5:W
4. FRANCISCO JOSE BERNARDES FREITAS 247 1956 QUIXERAMOBIM 4.5 1:D 3:W 6:W 2:W 7:W
5. IVAN PEREIRA DE SOUSA 2210 1792 QUIXERAMOBIM 2 2:L 1:L :W 6:W 3:L
6. DIANA PAULA DE SOUSA FREITAS 2816 1780 CLUBE QUIXADAENSE DE XADREZ 1 3:L :W 4:L 5:L 1:L
7. ROBSON LEANDRO TIMBAUBA SOUSA 2209 1727 QUIXERAMOBIM 1 :W 2:L 3:L 1:L 4:L